Combien de PREASY faut-il installer pour alimenter et chauffer une piscine ?
L’objectif est de dimensionner le nombre de PREASY nécessaires pour alimenter une piscine et/ou la chauffer.
Hypothèses de calcul :
Utilisation de la piscine : 6 mois par an (avril à septembre)
Fonctionnement de la pompe de filtration : 8h/jour
Ville : Lyon
Exposition : Sud
Puissance de la pompe en fonction du volume de la piscine et consommation associée électrique (selon tableau ci-dessous)
Consommation en cas de chauffage PAC de la piscine, : 2h/jour pendant 3 mois sur 6 (selon tableau ci-dessous)
Volume piscine (en m3) | Puissance pompe (en CV ou kw) | Consommation électrique | Consommation électrique |
10 → 20m3 | 0,35 CV / 0,26 kw | 374 | 900 |
20 → 30m3 | 0,50 CV / 0,37 kw | 533 | 900 |
30 → 60m3 | 0,75 CV / 0,55 kw | 800 | 1260 |
60 → 70 m3 | 1CV / 0,735 kw | 1060 | 1440 |
70 → 100m3 | 1,5CV / 1,10kw | 1584 | 1800 |
100 → 120m3 | 2CV / 1,47kW | 2120 | 2700 |
120 → 140m3 | 2,5 CV / 1,83 kw | 2635 | 3780 |
Plus de 140m3 | 3CV / 2,20 kw | 3200 | 5400 |
Conclusion :
En considérant que le bon dimensionnement correspond à une autonomie de 50% de la consommation minimum, nous préconisons le nombre de PREASY suivant (en fonction de la taille de la piscine) :
Volume piscine en m3 | Nombre de PREASY | Nombre de PREASY en cas de chauffage piscine |
10 → 20m3 | 1 | 1 |
20 → 30m3 | 1 | 1 |
30 → 60m3 | 1 | 3 |
60 → 70 m3 | 2 | 3 |
70 → 100m3 | 3 | 4 |
100 → 120m3 | 4 | 4 |
120 → 140m3 | 4 | 4 |
>140m3 | 4 | 4 |
> Pour en savoir plus : Quel est le nombre maximum de PREASY par foyer et par prise ?